Системы обратного осмоса
Системы обратного осмоса серии NECOZ –Р LT относятся к группе мембранных устройств. Прибор используется для обессоливания воды. Степень селективности мембран 99%. Преимущественно используются для удаления из воды хлоридов. Применяются в системах водоподготовки для частных домовладений, малых производств, объектов общественного питания, прачечных, автомоек. Имеют автоматизацию управления.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,25 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 1 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 570×460×1630 |
124 320 руб./шт
155 400 руб.
Экономия
31 080 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,3 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 1 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1550 |
150 516 руб./шт
177 082 руб.
Экономия
26 566 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,5 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 2 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1550 |
153 920 руб./шт
192 400 руб.
Экономия
38 480 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,6 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 2 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1550 |
184 482 руб./шт
217 042 руб.
Экономия
32 560 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,3 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 1 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1500 |
276 464 руб./шт
325 304 руб.
Экономия
48 840 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,8 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 3 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1550 |
285 862 руб./шт
336 330 руб.
Экономия
50 468 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 1,0 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 4 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 700×750×1550 |
326 266 руб./шт
383 838 руб.
Экономия
57 572 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,6 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 2 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1550 |
335 368 руб./шт
394 568 руб.
Экономия
59 200 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 0,8 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 3 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 500×750×1550 |
395 456 руб./шт
465 312 руб.
Экономия
69 856 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 1,0 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 4 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 700×750×1550 |
468 568 руб./шт
551 300 руб.
Экономия
82 732 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 1,6 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 6 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 700×750×1550 |
471 750 руб./шт
555 000 руб.
Экономия
83 250 руб.
Производительность пиковая, м3/час: | 1,6 |
Тип мембран: | 4040 |
Количество мембран, шт.: | 6 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: | 700×750×1550 |
552 854 руб./шт
650 460 руб.
Экономия
97 606 руб.