Фильтры от извести и жесткости для дома
Фильтры от извести (умягчители воды) серии ECO NK WS относятся к группе реагентных. Устройства используются для удаления из воды извести, солей жёсткости. Разработаны для борьбы с накипью и обрастанием водонагревающих элементов, которые вызваны солями жесткости.
Применяются преимущественно в системах водоподготовки для квартир, дач, загородных домов, водогрейных котлов, парогенераторов и не крупных производств. Исходная вода из скважины и колодца, городского водопровода. Фильтрующая загрузка в Na-форме.
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1300*215 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,4 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1030*258 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,5 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1271*257 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,6 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1600*257 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 2,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1520*326 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 3,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1580*335 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 4,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1820*358 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 5,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1830*410 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1300*215 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,4 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1030*258 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,5 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1271*257 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,6 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1600*257 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 2,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1520*326 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 3,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1580*335 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 4,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1820*358 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 5,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1830*410 |
Фильтры от извести (умягчители) Серии ECО NK WS
Рекомендуемый диапазон применения:
Показатель: | ПДК |
Жёсткость: | 12 мг-экв/л |
Содержание железа общего: | 0,5мг/дм3 |
Мутность | 3 мг/л |
Свободный хлор | 0,1 мг/л |
Технические характеристики:
|
ECO NK WS 0802 | ECO NK WS 1002 | ECO NK WS 1202 | ECO NK WS 1302 | ECO NK WS 1402 | ECO NK WS 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная производительность фильтра, м3/час | 0,6-0,8 (1,0) | 1,0-1,3 (1,6) | 1,0-1,5 (2,0) | 2,0-2,5 (3,0) | 3,0-3,5 (4,0) | 4,0-4,5 (5,0) |
Производительность пиковая, м3/час | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Потери напора, кг/см2 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 |
Допустимый диапазон давления, кг/см2 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 |
Размер фильтра (высота х диаметр), мм | 1300*215 | 1600*257 | 1520*326 | 1580*335 | 1820*358 | 1830*410 |
Фильтрующий материал | Na-катионированная смола | Na-катионированная смола | Na-катионированная смола | Na-катионированная смола | Na-катионированная смола | Na-катионированная смола |
Объем загрузки, л | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0л | 100,0л | 125,0л |
Обменная ёмкость мг-экв/л | до 1,9 | до 1,9 | до 1,9 | до 1,9 | до 1,9 | до 1,9 |
Объем поддерживающего слоя гравия, л | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Подача воды на обратную промывку, не менее, м3/час | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
Расход воды на одну промывку фильтра, м3 | 0,24 | 0,36 | 0,5 | 0,6 | 0,74 | 0,9 |
Продолжительность промывки, мин | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Присоединительные размеры Dу | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” |
Электрические характеристики | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт |
Принцип работы фильтра умягчителя:
Процесс умягчения происходит за счёт контакта известковой (жесткой) воды с фильтрующей загрузкой. В данной серии фильтров в качестве фильтрующей загрузки используется смесь сильнокислотных катионообменных смол в Na-форме. На загрузке происходит обмен ионов кальция на натрий. Тем самым показатель жёсткости после очистки близок к нулю.
После исчерпания умягчающей способности смол, фильтр автоматически производит регенерацию катионита раствором поваренной таблетированной соли. В составе умягчителя есть бак для хранения соли и получения регенерационного раствора. Смолы подобраны таким образом, что экономия на расходниках и объёме промывных вод достигает 20%, что выгодно выделяет фильтр среди аналогов.
Преимущества:
Долговечность эксплуатации без полной смены фильтрующего материала повышена до пяти-семи лет. Высокая обменная ёмкость смол и увеличенный объём наполнения фильтра способствуют уменьшению частоты регенераций. Это уменьшает нагрузку на канализационную сеть и сокращает расход таблетированной соли до 25%.