Фильтры от железа и жесткости для дома
Фильтры от железа и жесткости для воды серии ECО NK FM относятся к группе реагентных. Устройства используются для удаления из воды растворённых железа и марганца, а так же солей жёсткости на ионообменных смолах. Применяются преимущественно в системах водоподготовки для квартир, дач, загородных домов, малых производств. Фильтрующая загрузка в Na-форме.
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1300*215 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,4 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1030*258 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,5 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1271*257 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,6 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1380*257 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 2,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1520*326 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 3,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1580*335 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 4,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1820*358 |
Блок управления: | ручной |
Производительность пиковая, м3/час: | 5,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1830*410 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1300*215 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,4 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1030*258 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,5 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1271*257 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 1,6 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1380*257 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 2,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1520*326 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 3,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1580*335 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 4,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1820*358 |
Блок управления: | таймер |
Производительность пиковая, м3/час: | 5,0 |
Габариты (высота х диаметр), мм: | 1830*410 |
Фильтры от железа и жесткости серии ECО NK FM
Рекомендуемый диапазон применения:
Показатель: | ПДК |
Жёсткость мг-экв/л: | до 12 |
Железо мг/л: | до 25 |
Марганец мг/л: | до 5 |
Мутность мг/л: | до 3 |
ПМО мг О2/л | до 3,10 |
Свободный хлор мг/л: | до 0,1 |
Технические характеристики:
|
ECO NK FM 0802 | ECO NK FM 1002 | ECO NK FM 1202 | ECO NK FM 1302 | ECO NK FM 1402 | ECO NK FM 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, м3/час | 0,6-0,8 (1,0) | 1,0-1,3 (1,6) | 1,0-1,5 (2,0) | 2,0-2,5 (3,0) | 3,0-3,5 (4,0) | 4,0-4,5 (5,0) |
Производительность пиковая, м3/час | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Потери напора, кг/см2 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 | 0,3..0,8 |
Допустимый диапазон давления, кг/см2 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 | 2,5 / 6,0 |
Размер фильтра (высота х диаметр), мм | 1300*215 | 1380*257 | 1520*326 | 1580*335 | 1820*358 | 1830*410 |
Фильтрующий материал | Экозин | Экозин | Экозин | Экозин | Экозин | Экозин |
Бак для соли, л | 70 | 70 | 70 |
70 |
100 | 100 |
Объем загрузки, л | 20 |
37 |
50 | 60 | 80 | 100 |
Обменная ёмкость мг-экв/л | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Объем поддерживающего слоя гравия, л | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Подача воды на обратную промывку, не менее, м3/час | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
Расход воды на одну промывку фильтра, м3 |
от 0,2 |
от 0,3 |
от 0,4 |
от 0,5 |
от 0,6 |
от 0,7 |
Продолжительность промывки, мин | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Присоединительные размеры Dу | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” | 1”;1”;3/4” |
Электрические характеристики | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт | 1~220В, 50/60 Гц 20 Вт |
Принцип работы фильтров:
Процесс обезжелезивания происходит за счёт контакта исходной воды с фильтрующей загрузкой. В данной серии фильтров в качестве фильтрующей загрузки используется смесь ионообменных смол в Na-форме. На смоле происходит процесс очистки воды от растворённых в воде железа и марганца. Так же происходит обмен ионов кальция на натрий. Тем самым, показатель жёсткости после очистки снижается. Когда исчерпывается обезжелезивающая и умягчающая способности материала, фильтр автоматически производит регенерацию раствором поваренной таблетированной соли. В составе фильтра есть бак для хранения соли и получения регенерационного раствора.
Преимущества:
Долговечность эксплуатации без полной смены фильтрующего материала. Высокая обменная ёмкость смол и увеличенный объём наполнения фильтра способствуют уменьшению частоты регенераций. Это уменьшает нагрузку на канализационную сеть и сокращает расход таблетированной соли до 25%.